BẢNG GIÁ GỐC

Bảng giá

STT Căn/tầng Hướng lô gia Diện tích m2 Đơn giá bán/m2
(có VAT)
Tổng tiền chưa bảo trì
(có VAT)
Phí bảo trì / căn
1 301 Bắc bắc đông, Đông đông nam 90.5 18,480,000 1,672,440,000 30,408,000
2 302 Đông đông nam 87.8 17,201,000 1,510,248,000 27,459,000
3 303 Đông đông nam 89 16,867,000 1,501,163,000 27,294,000
4 304 Đông đông nam, Nam nam tây 90.7 18,304,000 1,660,173,000 30,185,000
5 305 Nam nam tây 89 16,600,000 1,477,400,000 26,862,000
6 306 Nam nam tây 90.2 16,600,000 1,497,320,000 27,224,000
7 307 Nam nam tây 91.8 16,600,000 1,523,880,000 27,707,000
8 309 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 16,700,000 1,511,350,000 27,479,000
9 310 Bắc bắc đông 68.3 17,576,000 1,200,441,000 21,826,000
10 311 Bắc bắc đông 68.3 17,407,000 1,188,898,000 21,616,000
11 315 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 16,700,000 1,511,350,000 27,479,000
12 5A01 Bắc bắc đông, Đông đông nam 90.5 18,690,000 1,691,445,000 30,754,000
13 5A02 Đông đông nam 87.8 17,407,000 1,528,335,000 27,788,000
14 5A03 Đông đông nam 89 17,069,000 1,519,141,000 27,621,000
15 5A04 Đông đông nam, Nam nam tây 90.7 18,512,000 1,679,038,000 30,528,000
16 5A05 Nam nam tây 89 16,800,000 1,495,200,000 27,185,000
17 5A06 Nam nam tây 90.2 16,800,000 1,515,360,000 27,552,000
18 5A07 Nam nam tây 91.8 16,800,000 1,542,240,000 28,041,000
19 5A08 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 17,748,000 1,606,194,000 29,204,000
20 5A09 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 16,900,000 1,529,450,000 27,808,000
21 5A10 Bắc bắc đông 68.3 17,784,000 1,214,647,000 22,084,000
22 5A11 Bắc bắc đông 68.3 17,613,000 1,202,968,000 21,872,000
23 5A12 Tây Bắc 63.4 17,304,000 1,097,074,000 19,947,000
24 5A15 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 16,900,000 1,529,450,000 27,808,000
25 602 Đông đông nam 87.8 17,613,000 1,546,421,000 28,117,000
26 603 Đông đông nam 89 17,271,000 1,537,119,000 27,948,000
27 605 Nam nam tây 89 16,900,000 1,504,100,000 27,347,000
28 606 Nam nam tây 90.2 16,900,000 1,524,380,000 27,716,000
29 607 Nam nam tây 91.8 16,900,000 1,551,420,000 28,208,000
30 608 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 17,952,000 1,624,656,000 29,539,000
31 609 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,100,000 1,547,550,000 28,137,000
32 611 Bắc bắc đông 68.3 17,819,000 1,217,038,000 22,128,000
33 615 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,100,000 1,547,550,000 28,137,000
34 8A02 Đông đông nam 87.8 17,613,000 1,546,421,000 28,117,000
35 8A03 Đông đông nam 89 17,271,000 1,537,119,000 27,948,000
36 8A05 Nam nam tây 89 16,900,000 1,504,100,000 27,347,000
37 8A06 Nam nam tây 90.2 16,900,000 1,524,380,000 27,716,000
38 8A07 Nam nam tây 91.8 16,900,000 1,551,420,000 28,208,000
39 8A09 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,100,000 1,547,550,000 28,137,000
40 8A12 Tây Bắc 63.4 17,407,000 1,103,604,000 20,066,000
41 8A15 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,100,000 1,547,550,000 28,137,000
42 803 Đông đông nam 89 17,372,000 1,546,108,000 28,111,000
43 805 Nam nam tây 89 17,100,000 1,521,900,000 27,671,000
44 1102 Đông đông nam 87.8 17,922,000 1,573,552,000 28,610,000
45 1103 Đông đông nam 89 17,574,000 1,564,086,000 28,438,000
46 1105 Nam nam tây 89 17,300,000 1,539,700,000 27,995,000
47 1106 Nam nam tây 90.2 17,300,000 1,560,460,000 28,372,000
48 1107 Nam nam tây 91.8 17,300,000 1,588,140,000 28,875,000
49 1108 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 18,258,000 1,652,349,000 30,043,000
50 1109 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,400,000 1,574,700,000 28,631,000
51 1202 Đông đông nam 87.8 17,922,000 1,573,552,000 28,610,000
52 1203 Đông đông nam 89 17,574,000 1,564,086,000 28,438,000
53 1205 Nam nam tây 89 17,300,000 1,539,700,000 27,995,000
54 1206 Nam nam tây 90.2 17,300,000 1,560,460,000 28,372,000
55 1207 Nam nam tây 91.8 17,300,000 1,588,140,000 28,875,000
56 1208 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 18,258,000 1,652,349,000 30,043,000
57 1209 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,400,000 1,574,700,000 28,631,000
58 1211 Bắc bắc đông 68.3 18,128,000 1,238,142,000 22,512,000
59 1212 Tây Bắc 63.4 17,819,000 1,129,725,000 20,540,000
60 15A01 Bắc bắc đông, Đông đông nam 90.5 19,215,000 1,738,958,000 31,617,000
61 15A02 Đông đông nam 87.8 17,922,000 1,573,552,000 28,610,000
62 15A03 Đông đông nam 89 17,574,000 1,564,086,000 28,438,000
63 15A05 Nam nam tây 89 17,300,000 1,539,700,000 27,995,000
64 15A06 Nam nam tây 90.2 17,300,000 1,560,460,000 28,372,000
65 15A07 Nam nam tây 91.8 17,300,000 1,588,140,000 28,875,000
66 15A08 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 18,258,000 1,652,349,000 30,043,000
67 15A09 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,400,000 1,574,700,000 28,631,000
68 15A12 Tây Bắc 63.4 17,819,000 1,129,725,000 20,540,000
69 15A15 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,400,000 1,574,700,000 28,631,000
70 16A02 Đông đông nam 87.8 18,128,000 1,591,638,000 28,939,000
71 16A03 Đông đông nam 89 17,776,000 1,582,064,000 28,765,000
72 16A05 Nam nam tây 89 17,400,000 1,548,600,000 28,156,000
73 16A06 Nam nam tây 90.2 17,400,000 1,569,480,000 28,536,000
74 16A07 Nam nam tây 91.8 17,400,000 1,597,320,000 29,042,000
75 16A08 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 18,462,000 1,670,811,000 30,378,000
76 16A09 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,600,000 1,592,800,000 28,960,000
77 16A10 Bắc bắc đông 68.3 18,512,000 1,264,370,000 22,989,000
78 16A11 Bắc bắc đông 68.3 18,334,000 1,252,212,000 22,767,000
79 16A15 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,600,000 1,592,800,000 28,960,000
80 2003 Đông đông nam 89 17,372,000 1,546,108,000 28,111,000
81 2004 Đông đông nam, Nam nam tây 90.7 18,824,000 1,707,337,000 31,042,000
82 2005 Nam nam tây 89 17,100,000 1,521,900,000 27,671,000
83 2006 Nam nam tây 90.2 17,100,000 1,542,420,000 28,044,000
84 2007 Nam nam tây 91.8 17,100,000 1,569,780,000 28,541,000
85 2008 Nam nam tây, Tây Bắc 90.5 18,156,000 1,643,118,000 29,875,000
86 2009 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,200,000 1,556,600,000 28,302,000
87 2010 Bắc bắc đông 68.3 18,096,000 1,235,957,000 22,472,000
88 2011 Bắc bắc đông 68.3 17,922,000 1,224,073,000 22,256,000
89 2012 Tây Bắc 63.4 17,613,000 1,116,664,000 20,303,000
90 2015 Tây Bắc, Bắc bắc đông 90.5 17,200,000 1,556,600,000 28,302,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét